Çerez Örnek

Eğitim Programı Yan Dal-kategorisi link sayfa

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS YAN DAL PROGRAMI (TÜRKÇE)
 2021-2022 EĞİTİM PLANI

AÇIKLAMA:
                TEK MÜFREDAT:      Yeni Eklenen Dersler  ve Ders Değişiklik İstek Formları ile birlikte yapılan değişikliklerle birlikte önerilen eğitim planından; uygulanan eğitim planından sorumlu tutulmuş olan öğrencilerle birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kayıt yapan öğrenciler sorumlu olacaktır.
                 ÇOKLU MÜFREDAT:    Önerilen eğitim planından sadece 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk kayıt yapan öğrenciler sorumlu tutulacaktır. Uygulanan eğitim planından sorumlu tutulmuş olan öğrenciler, uygulanan eğitim planından devam edeceklerdir.
UYGULANMAKTA OLAN MÜFREDAT ÖNERİLEN MÜFREDAT
                                       
Ders Kodu Dersin Adı  Saat/Hafta Courses Total Hours*    Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü Ders Kodu Dersin Adı  Saat/Hafta Courses Total Hours*    Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü
Kuramsal Uygulama Pratik/ Laboratuvar Toplam Kuramsal Uygulama Pratik/ Laboratuvar Toplam
Yıl 1 / Yarıyıl 1 Yıl 1 / Yarıyıl 1
708001052016 GENEL PSİKOLOJİ-I 3 0 0 3   3 4 Z 708001052016 GENEL PSİKOLOJİ-I 3 0 0 3   3 4 Z
708001092016 GENEL FELSEFE-I 3 0 0 3   3 4 Z 708001092016 GENEL FELSEFE-I 3 0 0 3   3 4 Z
708001492018 GENEL MANTIK 4 0 0 4   4 4 Z 708001492018 GENEL MANTIK 4 0 0 4   4 4 Z
708001492018 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I 3 0 0 3   3 5 Z 708001492018 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I 3 0 0 3   3 5 Z
TOPLAM   13 0 0 13   13 19   TOPLAM   13 0 0 13   13 19  
Yıl 1 /  Yarıyıl 2 Yıl 1 /  Yarıyıl 2
70800106216 GENEL PSİKOLOJİ-II 3 0 0 3   3 4 Z 70800106216 GENEL PSİKOLOJİ-II 3 0 0 3   3 4 Z
708001102016 GENEL FELSEFE-II 3 0 0 3   3 4 Z 708001102016 GENEL FELSEFE-II 3 0 0 3   3 4 Z
708001142016 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ 3 0 0 3   3 3 Z 708001142016 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ 3 0 0 3   3 3 Z
708001582018 SEMBOLİK MANTIK 4 0 0 4   4 6 Z 708001582018 SEMBOLİK MANTIK 4 0 0 4   4 6 Z
708001642018 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-II 3 0 0 3   3 3 Z 708001642018 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-II 3 0 0 3   3 3 Z
TOPLAM   16 0 0 16   16 20   TOPLAM   16 0 0 16   16 20  
Yıl 2 / Yarıyıl 1 Yıl 2 / Yarıyıl 1
708002012016 SOSYOLOJİ TARİHİ-I 2 0 0 2   2 4 Z 708002012016 SOSYOLOJİ TARİHİ-I 2 0 0 2   2 4 Z
708002032016 SOSYAL PSİKOLOJİ-I 3 0 0 3   3 4 Z 708002032016 SOSYAL PSİKOLOJİ-I 3 0 0 3   3 4 Z
708002052016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I 2 0 0 2   2 4 Z 708002052016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I 2 0 0 2   2 4 Z
708002092016 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I 2 0 0 2   2 4 Z 708002092016 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I 2 0 0 2   2 4 Z
708002112016 İSTATİSTİK 2 0 0 2   2 3 Z 708002112016 İSTATİSTİK 2 0 0 2   2 3 Z
708002132016 AİLE SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 3 Z 708002132016 AİLE SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 3 Z
708002152016 GENEL EKONOMİ 2 0 0 2   2 3 Z 708002152016 GENEL EKONOMİ 2 0 0 2   2 3 Z
708002792018 SOSYAL MEDYA 2 0 0 2   2 3 Z 708002792018 SOSYAL MEDYA 2 0 0 2   2 3 Z
TOPLAM   17 0 0 17   17 28   TOPLAM   17 0 0 17   17 28  
Yıl 2 / Yarıyıl 2 Yıl 2 / Yarıyıl 2
708002022016 SOSYOLOJİ TARİHİ-II 2 0 0 2   2 4 Z 708002022016 SOSYOLOJİ TARİHİ-II 2 0 0 2   2 4 Z
708002042016 SOSYAL PSİKOLOJİ-II 3 0 0 3   3 3 Z 708002042016 SOSYAL PSİKOLOJİ-II 3 0 0 3   3 3 Z
708002062016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II 2 0 0 2   2 3 Z 708002062016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II 2 0 0 2   2 3 Z
708002102016 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II 2 0 0 2   2 4 Z 708002102016 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II 2 0 0 2   2 4 Z
708002122016 İSTATİSTİK UYGULAMALARI 2 0 0 2   2 3 Z 708002122016 İSTATİSTİK UYGULAMALARI 2 0 0 2   2 3 Z
708002142016 ANTROPOLOJİ 2 0 0 2   2 4 Z 708002142016 ANTROPOLOJİ 2 0 0 2   2 4 Z
708002162020 KENT VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ  2 0 0 2   2 4 Z 708002162020 KENT VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ  2 0 0 2   2 4 Z
708002762018 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 0 0 2   2 3 Z 708002762018 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2 0 0 2   2 3 Z
TOPLAM   17 0 0 17   17 28   TOPLAM   17 0 0 17   17 28  
Yıl 3 / Yarıyıl 1 Yıl 3 / Yarıyıl 1
708003012016 ZAMAN VE MEKAN SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 5 Z 708003012016 ZAMAN VE MEKAN SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 5 Z
70800332016 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-I 2 0 0 2   2 5 Z 70800332016 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-I 2 0 0 2   2 5 Z
708003052016 DİN SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 4 Z 708003052016 DİN SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 4 Z
708003072016 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3   3 5 Z 708003072016 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3   3 5 Z
708003772019 GENEL FELSEFE TARİHİ-I 3 0 0 3   3 4 Z 708003772019 GENEL FELSEFE TARİHİ-I 3 0 0 3   3 4 Z
EDESOSSÇMDERS-2 SEÇMELİ DERS GRUBU- 2 2 0 0 2   2 4 S EDESOSSÇMDERS-2 SEÇMELİ DERS GRUBU- 2 2 0 0 2   2 4 S
TOPLAM   17 0 0 17   17 27   TOPLAM   17 0 0 17   17 27  
Yıl 3 / Yarıyıl 2 Yıl 3 / Yarıyıl 2
708003022016 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-II 2 0 0 2   2 5 Z 708003022016 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-II 2 0 0 2   2 5 Z
708003042016 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3   3 5 Z 708003042016 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3   3 5 Z
708003782019 GENEL FELSEFE TARİHİ-II 3 0 0 3   3 4 Z 708003782019 GENEL FELSEFE TARİHİ-II 3 0 0 3   3 4 Z
708003082016 DEMOGRAFİ 2 0 0 2   2 4 Z 708003082016 DEMOGRAFİ 2 0 0 2   2 4 Z
708003102016 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3   3 5 Z 708003102016 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 3 0 0 3   3 5 Z
EDESOSSÇMDERS-3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (Ders 1) 2 0 0 2   2 4 S EDESOSSÇMDERS-3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (Ders 1) 2 0 0 2   2 4 S
TOPLAM   17 0 0 17   17 27   TOPLAM   17 0 0 17   17 27  
Yıl 4 / Yarıyıl 1 Yıl 4 / Yarıyıl 1
708004652019 AHLAK FELSEFESİ-I 2 0 0 2   2 4 Z 708004652019 AHLAK FELSEFESİ-I 2 0 0 2   2 4 Z
708004032016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK KURAMLAR-I 2 0 0 2   2 5 Z 708004032016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK KURAMLAR-I 2 0 0 2   2 5 Z
708004052016 TÜRK SOSYOLOGLARI 2 0 0 2   2 4 Z 708004052016 TÜRK SOSYOLOGLARI 2 0 0 2   2 4 Z
708004072016 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI I 2 0 0 2   2 4 Z 708004072016 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI I 2 0 0 2   2 4 Z
708004092016 TOPLUMSAL DEĞİŞME 2 0 0 2   2 4 Z 708004092016 TOPLUMSAL DEĞİŞME 2 0 0 2   2 4 Z
EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S
EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (Ders 2) 2 0 0 2   2 3 S EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (Ders 2) 2 0 0 2   2 3 S
EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (Ders 3) 2 0 0 2   2 3 S EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (Ders 3) 2 0 0 2   2 3 S
TOPLAM   16 0 0 16   16 30   TOPLAM   16 0 0 16   16 30  
Yıl 4 / Yarıyıl 2 Yıl 4 / Yarıyıl 2
708004022016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-II 2 0 0 2   2 5 Z 708004022016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-II 2 0 0 2   2 5 Z
708004042016 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI II 2 0 0 2   2 5 Z 708004042016 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI II 2 0 0 2   2 5 Z
708004682019 AHLAK FELSEFESİ-II 2 0 0 2   2 5 Z 708004682019 AHLAK FELSEFESİ-II 2 0 0 2   2 5 Z
708004082016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 6 Z 708004082016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2   2 6 Z
EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S
EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S
EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (Ders 1) 2 0 0 2   2 3 S
TOPLAM   14 0 0 14   14 30   TOPLAM   14 0 0 14   14 30  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ